一、道依茨柴油发电机组概述:
选用德国道依茨公司与潍柴、河柴、华柴技术合作生产的新型柴油发动机:产品结构紧凑、可靠性强、使用经济。排放达欧Ⅱ或欧Ⅲ标准;配备新型增压器,具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区使用。
●产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组
●产品规格全,品种多
●结构较紧凑,体积小,重量轻
●性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
●一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
●重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美严格的排放法规
●寿命长、大修时间可长达2万小时
●启动性好,DEUTZ系列机组人员10℃以上不经预热可直接起动
●燃油油耗低,经济性好
●功率储备大,额定功率标定机组可持续运行并具有超负荷能力
●体积小、质量轻、占地面积小
●柴油机与发动机弹性联结,工作可靠
●加负荷反应快,从失电到供时间10-60秒可调
二、道依茨柴油发电机组产品特点:
三、道依茨柴油发电机组规格参数:
道依茨系列 DAOYICI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
16/17.6 | BFM3 G1 | 20/22 | 国Ⅱ | |||||||
24/26.4 | BFM3 G2 | 29/32 | 国Ⅱ | |||||||
32/35.2 | BFM3T | 40/44 | 国Ⅱ | |||||||
40/44 | BFM3C | 45/50 | 国Ⅱ | |||||||
48/52 | BF4M2012 | 54/60 | 国Ⅱ | |||||||
60/64 | BF4M2012C G1 | 71/75 | 国Ⅱ | |||||||
72/80 | BF4M2012C G2 | 85/93 | 国Ⅱ | |||||||
80/88 | BF4M1013EC G1 | 97/102 | 国Ⅱ | |||||||
89.6/100 | BF4M1013EC G2 | 105/116 | 国Ⅱ | |||||||
104/116 | BF4M1013FC | 117/129 | 国Ⅱ | |||||||
128/140 | BF6M1013EC G1 | 146/153 | 国Ⅱ | |||||||
144/160 | BF6M1013EC G2 | 160/175 | 国Ⅱ | |||||||
150.4/168 | BF6M1013FCG2 | 166/183 | 国Ⅱ | |||||||
160/176 | BF6M1013FCG3 | 183/201 | 国Ⅱ | |||||||
200/220 | TCD8.0 | 225/250 | 国Ⅱ | |||||||
240/264 | TCD8.7 | 265/290 | 国Ⅱ | |||||||
260/280 | TCD12.1 G1 | 290/330 | 国Ⅱ | |||||||
300/320 | TCD12.1 G2 | 330/360 | 国Ⅱ | |||||||
360/400 | TCD13 G1 | 395/435 | 国Ⅱ | |||||||
400/440 | TCD13 G2 | 440/470 | 国Ⅱ |
四、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
五、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
六、神驰发电机生产制造:
七、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |
一、道依茨柴油发电机组概述:
选用德国道依茨公司与潍柴、河柴、华柴技术合作生产的新型柴油发动机:产品结构紧凑、可靠性强、使用经济。排放达欧Ⅱ或欧Ⅲ标准;配备新型增压器,具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区使用。
●产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组
●产品规格全,品种多
●结构较紧凑,体积小,重量轻
●性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
●一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
●重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美严格的排放法规
●寿命长、大修时间可长达2万小时
●启动性好,DEUTZ系列机组人员10℃以上不经预热可直接起动
●燃油油耗低,经济性好
●功率储备大,额定功率标定机组可持续运行并具有超负荷能力
●体积小、质量轻、占地面积小
●柴油机与发动机弹性联结,工作可靠
●加负荷反应快,从失电到供时间10-60秒可调
二、道依茨柴油发电机组产品特点:
三、道依茨柴油发电机组规格参数:
道依茨系列 DAOYICI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
16/17.6 | BFM3 G1 | 20/22 | 国Ⅱ | |||||||
24/26.4 | BFM3 G2 | 29/32 | 国Ⅱ | |||||||
32/35.2 | BFM3T | 40/44 | 国Ⅱ | |||||||
40/44 | BFM3C | 45/50 | 国Ⅱ | |||||||
48/52 | BF4M2012 | 54/60 | 国Ⅱ | |||||||
60/64 | BF4M2012C G1 | 71/75 | 国Ⅱ | |||||||
72/80 | BF4M2012C G2 | 85/93 | 国Ⅱ | |||||||
80/88 | BF4M1013EC G1 | 97/102 | 国Ⅱ | |||||||
89.6/100 | BF4M1013EC G2 | 105/116 | 国Ⅱ | |||||||
104/116 | BF4M1013FC | 117/129 | 国Ⅱ | |||||||
128/140 | BF6M1013EC G1 | 146/153 | 国Ⅱ | |||||||
144/160 | BF6M1013EC G2 | 160/175 | 国Ⅱ | |||||||
150.4/168 | BF6M1013FCG2 | 166/183 | 国Ⅱ | |||||||
160/176 | BF6M1013FCG3 | 183/201 | 国Ⅱ | |||||||
200/220 | TCD8.0 | 225/250 | 国Ⅱ | |||||||
240/264 | TCD8.7 | 265/290 | 国Ⅱ | |||||||
260/280 | TCD12.1 G1 | 290/330 | 国Ⅱ | |||||||
300/320 | TCD12.1 G2 | 330/360 | 国Ⅱ | |||||||
360/400 | TCD13 G1 | 395/435 | 国Ⅱ | |||||||
400/440 | TCD13 G2 | 440/470 | 国Ⅱ |
四、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
五、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
六、神驰发电机生产制造:
七、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |