一、上柴柴油发电机组概述:
该系列发电机组采用上海柴油机股份有限公司生产H系列、D系列、E系列、G系列、W系列电站柴油机作为动力,配置品牌发电机。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,极大提高了使用的便捷性。
二、上柴柴油发电机组产品特点:
三、上柴柴油发电机组规格参数:
上柴系列 SHANGCHAI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径×行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (L×W×H)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
SC58SC | 50/58 | SC4H95D2 | 62/68 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 1900×900×1200 | |
SC75SC | 65/75 | SC4H115D2 | 78/86 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 1950×900×1200 | |
SC100SC | 90/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
SC110SC | 100/110 | SC4H180D2 | 120/132 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
SC145SC | 130/145 | SC7H230D2 | 154/170 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 国Ⅱ | 2500×950×1400 | |
SC160SC | 140/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 国Ⅱ | 2500×950×1400 | |
125/135 | SC8D220D2 | 146/160 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | ||
SC8D250D2 | 168/185 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |||
SC175SC | 160/175 | SC8D280D2 | 185/204 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
SC190SC | 180/190 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
SC220SC | 195/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 114×144 | 6 | 25 | 198 | 国Ⅱ | 2700×1000×1550 | |
SC240SC | 220/240 | SC10E380D2 | 255/280 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC250SC | 225/250 | SC10E400D2 | 265/294 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC265SC | 240/265 | SC12E420D2 | 280/308 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC290SC | 260/290 | SC12E460D2 | 307/338 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC175SC | 160/175 | SC13G280D2 | 187/206 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC195SC | 175/195 | SC13G3100D2 | 206/227 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC220SC | 200/220 | SC13G355D2 | 236/260 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC265SC | 240/265 | SC13G420D2 | 280/308 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC320SC | 280/320 | SC15G500D2 | 330/373 | 135×165 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3150×1250×1700 | |
SC380SC | 345/380 | SC25G610D2 | 405/445 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3500×1400×2000 | |
SC430SC | 390/430 | SC25G690D2 | 459/505 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC480SC | 430/480 | SC27G755D2 | 505/560 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC520SC | 480/520 | SC27G830D2 | 561/610 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC565SC | 510/565 | SC27G900D2 | 602/662 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3650×1400×2000 | |
SC620SC | 565/620 | SC33W990D2 | 660/726 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 国Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
SC735SC | 665/735 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 国Ⅱ | 4500×1700×2050 |
四、上柴柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |
一、上柴柴油发电机组概述:
该系列发电机组采用上海柴油机股份有限公司生产H系列、D系列、E系列、G系列、W系列电站柴油机作为动力,配置品牌发电机。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,极大提高了使用的便捷性。
二、上柴柴油发电机组产品特点:
三、上柴柴油发电机组规格参数:
上柴系列 SHANGCHAI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径×行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (L×W×H)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
SC58SC | 50/58 | SC4H95D2 | 62/68 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 1900×900×1200 | |
SC75SC | 65/75 | SC4H115D2 | 78/86 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 1950×900×1200 | |
SC100SC | 90/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
SC110SC | 100/110 | SC4H180D2 | 120/132 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 国Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
SC145SC | 130/145 | SC7H230D2 | 154/170 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 国Ⅱ | 2500×950×1400 | |
SC160SC | 140/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 国Ⅱ | 2500×950×1400 | |
125/135 | SC8D220D2 | 146/160 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | ||
SC8D250D2 | 168/185 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |||
SC175SC | 160/175 | SC8D280D2 | 185/204 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
SC190SC | 180/190 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 200 | 国Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
SC220SC | 195/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 114×144 | 6 | 25 | 198 | 国Ⅱ | 2700×1000×1550 | |
SC240SC | 220/240 | SC10E380D2 | 255/280 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC250SC | 225/250 | SC10E400D2 | 265/294 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC265SC | 240/265 | SC12E420D2 | 280/308 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC290SC | 260/290 | SC12E460D2 | 307/338 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 国Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
SC175SC | 160/175 | SC13G280D2 | 187/206 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC195SC | 175/195 | SC13G3100D2 | 206/227 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC220SC | 200/220 | SC13G355D2 | 236/260 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC265SC | 240/265 | SC13G420D2 | 280/308 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
SC320SC | 280/320 | SC15G500D2 | 330/373 | 135×165 | 6 | 41 | 205 | 国Ⅱ | 3150×1250×1700 | |
SC380SC | 345/380 | SC25G610D2 | 405/445 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3500×1400×2000 | |
SC430SC | 390/430 | SC25G690D2 | 459/505 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC480SC | 430/480 | SC27G755D2 | 505/560 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC520SC | 480/520 | SC27G830D2 | 561/610 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
SC565SC | 510/565 | SC27G900D2 | 602/662 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 国Ⅱ | 3650×1400×2000 | |
SC620SC | 565/620 | SC33W990D2 | 660/726 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 国Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
SC735SC | 665/735 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 国Ⅱ | 4500×1700×2050 |
四、上柴柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |