一、玉柴柴油发电机组概述:
广西玉柴发动机是采用德国FEV技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于12000小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
二、玉柴柴油发电机组产品特点:
三、玉柴柴油发电机组规格参数:
玉柴系列 YUCHAI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
YCD4V12D-35 | 20/22 | 115X120 | 4 | 12 | 225 | 国Ⅱ | 1700*700*1000 | 650 | ||
YCD4V22D-55 | 12 | 国Ⅱ | ||||||||
YC4D60-D25 | 30/33 | 108*115 | 4 | 12 | 205 | 国Ⅱ | 1850*760*1060 | 1100 | ||
YC4D90Z-D25 | 50/55 | 108*115 | 4 | 12 | 220 | 国Ⅱ | 2000*740*1150 | 1190 | ||
YC4A100Z-D25 | 70/74 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 国Ⅱ | 2000*760*1150 | 1100 | ||
YC4A140L-D25 | 95/105 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 国Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | ||
YC4A180L-D20 | 110/125 | 108*132 | 国Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | |||||
YC6B180L-D20 | 120/132 | 108*125 | 6 | 21 | 192 | 国Ⅱ | 2300*900*1270 | 1290 | ||
YC6B205L-D20 | 138/152 | 108*125 | 6 | 17 | 202 | 国Ⅱ | 2200*700*1450 | 1700 | ||
YC6A245L-D21 | 165/182 | 108*132 | 6 | 22 | 200 | 国Ⅱ | 2500*900*1600 | 1700 | ||
YC6MK350L-D20 | 235/258 | 123*145 | 6 | 28 | 197 | 国Ⅱ | 3000*1140*1540 | 2100 | ||
YC6MK420L-D20 | 281/309 | 123*145 | 6 | 28 | 195 | 国Ⅱ | 3200*1200*1700 | 2900 | ||
YC6MJ500L-D21 | 330/375 | 131*145 | 6 | 28 | 197 | 国Ⅱ | 3100*1000*1800 | 2600 | ||
YC6T600L-D22 | 401/441 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 国Ⅱ | 3550*1400*1850 | 3600 | ||
YC6T660L-D20 | 441/485 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 国Ⅱ | 3550*1440*1850 | 3600 | ||
YC4D65-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC4D80Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC4D100Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6B130Z-D20 | 90/99 | 108*125 | 6 | 20 | 196 | 国Ⅱ | 2200*900*1400 | 1150 | ||
YC6B160Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6B210L-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6A245L-D20 | 165/182 | 108*132 | 6 | 21 | 215 | 国Ⅱ | 2600*1000*1500 | 1700 | ||
YC6MK360L-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6MK420L-D21 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6MJ515L-D22 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6T660L-D21 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6T660L-D21 | 国Ⅱ |
四、玉柴柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |
一、玉柴柴油发电机组概述:
广西玉柴发动机是采用德国FEV技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于12000小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
二、玉柴柴油发电机组产品特点:
三、玉柴柴油发电机组规格参数:
玉柴系列 YUCHAI SERIES (国Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
YCD4V12D-35 | 20/22 | 115X120 | 4 | 12 | 225 | 国Ⅱ | 1700*700*1000 | 650 | ||
YCD4V22D-55 | 12 | 国Ⅱ | ||||||||
YC4D60-D25 | 30/33 | 108*115 | 4 | 12 | 205 | 国Ⅱ | 1850*760*1060 | 1100 | ||
YC4D90Z-D25 | 50/55 | 108*115 | 4 | 12 | 220 | 国Ⅱ | 2000*740*1150 | 1190 | ||
YC4A100Z-D25 | 70/74 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 国Ⅱ | 2000*760*1150 | 1100 | ||
YC4A140L-D25 | 95/105 | 108*132 | 4 | 12 | 200 | 国Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | ||
YC4A180L-D20 | 110/125 | 108*132 | 国Ⅱ | 2100*750*1350 | 1200 | |||||
YC6B180L-D20 | 120/132 | 108*125 | 6 | 21 | 192 | 国Ⅱ | 2300*900*1270 | 1290 | ||
YC6B205L-D20 | 138/152 | 108*125 | 6 | 17 | 202 | 国Ⅱ | 2200*700*1450 | 1700 | ||
YC6A245L-D21 | 165/182 | 108*132 | 6 | 22 | 200 | 国Ⅱ | 2500*900*1600 | 1700 | ||
YC6MK350L-D20 | 235/258 | 123*145 | 6 | 28 | 197 | 国Ⅱ | 3000*1140*1540 | 2100 | ||
YC6MK420L-D20 | 281/309 | 123*145 | 6 | 28 | 195 | 国Ⅱ | 3200*1200*1700 | 2900 | ||
YC6MJ500L-D21 | 330/375 | 131*145 | 6 | 28 | 197 | 国Ⅱ | 3100*1000*1800 | 2600 | ||
YC6T600L-D22 | 401/441 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 国Ⅱ | 3550*1400*1850 | 3600 | ||
YC6T660L-D20 | 441/485 | 145*165 | 6 | 52 | 195 | 国Ⅱ | 3550*1440*1850 | 3600 | ||
YC4D65-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC4D80Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC4D100Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6B130Z-D20 | 90/99 | 108*125 | 6 | 20 | 196 | 国Ⅱ | 2200*900*1400 | 1150 | ||
YC6B160Z-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6B210L-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6A245L-D20 | 165/182 | 108*132 | 6 | 21 | 215 | 国Ⅱ | 2600*1000*1500 | 1700 | ||
YC6MK360L-D20 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6MK420L-D21 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6MJ515L-D22 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6T660L-D21 | 国Ⅱ | |||||||||
YC6T660L-D21 | 国Ⅱ |
四、玉柴柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |