一、沃尔沃柴油发电机组概述:
沃尔沃(Volvo )柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观一质量、安全、环保紧密相联系在一起。沃尔沃(Volvo )柴油发电机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。
二、沃尔沃柴油发电机组产品特点:
三、沃尔沃柴油发电机组规格参数:
沃尔沃系列 VOLVO SERIES | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
68/75 | TAD530GE | 76/83 | 108x130 | 4 | 13 | 213 | 国Ⅱ | 2200X720X1380 | 1050 | |
80/88 | TAD531GE | 88/98 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 国Ⅱ | 2200X720X1380 | 1200 | |
100/110 | TAD532GE | 112/125 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 国Ⅱ | 2300X720X1380 | 1250 | |
120/132 | TAD731GE | 133/148 | 108x130 | 6 | 17 | 215 | 国Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1480 | |
150/165 | TAD732GE | 160/179 | 108x130 | 6 | 31 | 213 | 国Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1500 | |
160/180 | TAD733GE | 175/195 | 108x130 | 6 | 31 | 216 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1550 | |
200/220 | TAD734GE | 213/238 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
200/220 | TAD841GE | 220/242 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD843GE | 280/308 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD1341GE-B | 271/298 | 131X158 | 6 | 30 | 191 | 国Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
280/308 | TAD1342GE-B | 303/333 | 131/158 | 6 | 30 | 191 | 国Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
300/330 | TAD1343GE-B | 325/356 | 131X158 | 6 | 35 | 192 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
320/352 | TAD1344GE-B | 354/389 | 131/158 | 6 | 30 | 194 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
350/385 | TAD1345GE-B | 388/431 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
400/440 | TAD1641GE-B | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 国Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3100 | |
470/520 | TAD1642GE-B | 521/554 | 144X165 | 6 | 42 | 201 | 国Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3200 | |
500/550 | TAD1643GE-B | 560/596 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 国Ⅱ | 3460X1400X2100 | 3300 | |
68/75 | TAD550GE | 76/84 | 108x130 | 4 | 19 | 212 | 国Ⅲ | 2200X720X1380 | 1050 | |
80/88 | TAD551GE | 90/98 | 108x130 | 4 | 19 | 218 | 国Ⅲ | 2200X720X1380 | 1200 | |
105/120 | TAD750GE | 117/127 | 108x130 | 6 | 20 | 219 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1400 | |
120/132 | TAD751GE | 134/146 | 108x130 | 6 | 20 | 216 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1480 | |
150/165 | TAD752GE | 160/174 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1500 | |
160/180 | TAD753GE | 180/194 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 国Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1550 | |
200/220 | TAD754GE | 225/242 | 108x130 | 6 | 31 | 204 | 国Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD1351GE | 285/306 | 131/158 | 6 | 30 | 200 | 国Ⅲ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
300/330 | TAD1352GE | 321/345 | 131X158 | 6 | 30 | 197 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
305/340 | TAD1354GE | 336/361 | 131X158 | 6 | 30 | 194 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
330/360 | TAD1355GE | 367/390 | 131X158 | 6 | 30 | 192 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
360/400 | TAD1650GE | 407/433 | 144/165 | 6 | 42 | 202 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3000 | |
400/440 | TAD1651GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 198 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3100 | |
480/528 | TWD1652GE | 529/557 | 144X165 | 6 | 42 | 210 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3300 | |
520/572 | TWD1653GE | 573/603 | 144X165 | 6 | 42 | 208 | 国Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3400 | |
550/605 | TWD1645GE | 595/655 | 144X165 | 6 | 42 | 191 | 国Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3600 |
四、沃尔沃柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |
一、沃尔沃柴油发电机组概述:
沃尔沃(Volvo )柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观一质量、安全、环保紧密相联系在一起。沃尔沃(Volvo )柴油发电机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。
二、沃尔沃柴油发电机组产品特点:
三、沃尔沃柴油发电机组规格参数:
沃尔沃系列 VOLVO SERIES | ||||||||||
机组型号Set Type | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 Engine model | 柴油机功率(KW) 主用/备用 Prime/Standby | 缸径X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸数 Number of vat | 机油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 开架机组 Open Type | |
外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 机组重量 Welght (kg) | |||||||||
68/75 | TAD530GE | 76/83 | 108x130 | 4 | 13 | 213 | 国Ⅱ | 2200X720X1380 | 1050 | |
80/88 | TAD531GE | 88/98 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 国Ⅱ | 2200X720X1380 | 1200 | |
100/110 | TAD532GE | 112/125 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 国Ⅱ | 2300X720X1380 | 1250 | |
120/132 | TAD731GE | 133/148 | 108x130 | 6 | 17 | 215 | 国Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1480 | |
150/165 | TAD732GE | 160/179 | 108x130 | 6 | 31 | 213 | 国Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1500 | |
160/180 | TAD733GE | 175/195 | 108x130 | 6 | 31 | 216 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1550 | |
200/220 | TAD734GE | 213/238 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
200/220 | TAD841GE | 220/242 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD843GE | 280/308 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 国Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD1341GE-B | 271/298 | 131X158 | 6 | 30 | 191 | 国Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
280/308 | TAD1342GE-B | 303/333 | 131/158 | 6 | 30 | 191 | 国Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
300/330 | TAD1343GE-B | 325/356 | 131X158 | 6 | 35 | 192 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
320/352 | TAD1344GE-B | 354/389 | 131/158 | 6 | 30 | 194 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
350/385 | TAD1345GE-B | 388/431 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 国Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
400/440 | TAD1641GE-B | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 国Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3100 | |
470/520 | TAD1642GE-B | 521/554 | 144X165 | 6 | 42 | 201 | 国Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3200 | |
500/550 | TAD1643GE-B | 560/596 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 国Ⅱ | 3460X1400X2100 | 3300 | |
68/75 | TAD550GE | 76/84 | 108x130 | 4 | 19 | 212 | 国Ⅲ | 2200X720X1380 | 1050 | |
80/88 | TAD551GE | 90/98 | 108x130 | 4 | 19 | 218 | 国Ⅲ | 2200X720X1380 | 1200 | |
105/120 | TAD750GE | 117/127 | 108x130 | 6 | 20 | 219 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1400 | |
120/132 | TAD751GE | 134/146 | 108x130 | 6 | 20 | 216 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1480 | |
150/165 | TAD752GE | 160/174 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 国Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1500 | |
160/180 | TAD753GE | 180/194 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 国Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1550 | |
200/220 | TAD754GE | 225/242 | 108x130 | 6 | 31 | 204 | 国Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1650 | |
250/275 | TAD1351GE | 285/306 | 131/158 | 6 | 30 | 200 | 国Ⅲ | 3000X1100X1750 | 2300 | |
300/330 | TAD1352GE | 321/345 | 131X158 | 6 | 30 | 197 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
305/340 | TAD1354GE | 336/361 | 131X158 | 6 | 30 | 194 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 | |
330/360 | TAD1355GE | 367/390 | 131X158 | 6 | 30 | 192 | 国Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2950 | |
360/400 | TAD1650GE | 407/433 | 144/165 | 6 | 42 | 202 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3000 | |
400/440 | TAD1651GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 198 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3100 | |
480/528 | TWD1652GE | 529/557 | 144X165 | 6 | 42 | 210 | 国Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3300 | |
520/572 | TWD1653GE | 573/603 | 144X165 | 6 | 42 | 208 | 国Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3400 | |
550/605 | TWD1645GE | 595/655 | 144X165 | 6 | 42 | 191 | 国Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3600 |
四、沃尔沃柴油发电机组配置:
标准配置 | 可选配置 | |
发动机 | 启动免维护蓄电池及蓄电池连接线 | 50°散热水箱 电热式水套加热器 自动电源转换开关柜 外置、底座日用油箱 三遥通信控制系统 自动并机控制系统 |
发电机 | 输出断路器 | |
40°散热水箱 | 智能控制屏 | |
消音器、波纹管 | 钢式底架 |
五、神驰发电机OEM证书:
铭贝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 扬动 |
六、神驰发电机资质认证:
质量管理体系认证证书 | 环境管理体系认证证书 | 职业健康管理体系认证证书 |
七、神驰发电机生产制造:
八、神驰发电机海外参展:
阿联酋迪拜电力展 | 阿联酋迪拜电力展 | 广交会 |
广交会 | 美国拉斯维加斯展 | 美国拉斯维加斯展 |